Produktbeschreibung
Die Verwendung einer Composite-Pannenschutzschicht und einer High-Composite-Carbon-Laufflächenmischung ermöglicht eine dünnere Lauffläche bei gleichzeitig hoher Laufleistung. Die dünnere Lauffläche reduziert auch den Rollwiderstand, während der Reifen ideale Stoßdämpfungseigenschaften und hohe Pannensicherheit beibehält.
Hi–Composite Carbon (Reifen Übersicht)
Modell | Typ | Größe | Gewicht | Druck | TPI Anzahl | Verwendung | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi—Composite Carbon | Schlauchreifen | 28" 23 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Rennrad | ||
Hi—Composite Carbon 25 | Schlauchreifen | 28" 25 mm | 300 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Rennrad | ||
Hi—Composite Carbon 28 | Schlauchreifen | 28" 28 mm | 320 g | 5–8 bar (70–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Rennrad | ||
C Hi—Composite Carbon | Drahtreifen | 28" 23 mm | 335 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Rennrad | ||
C Hi—Composite Carbon 25 | Drahtreifen | 28" 25 mm | 375 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Rennrad |
Rim Größe 28" 700 C E.T.R.T.O. 622×(13–15) mm